Apple
Apple iPhone Duo
Объём памяти: 1 ТБ
Цвет: Night Sky
- 🚚 Бесплатная доставка от 300 BYN
- 🛡️ Гарантия производителя
- 💳 Оплата при получении
Описание
iOS, складной экран 7.6" OLED (1878x2670) 120 Гц, Apple A20 Pro (CPU 6 ядер), ОЗУ 12 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4883 мАч Li-ion, складной корпус, влагозащита IP68
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 27 |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1878x2670 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ✓ |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, широкоугольная камера, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, Hybrid Focus Pixels, фото 24 Мп и 48 Мп 12 Мп, 52 мм, f/1.6, телеобъектив 2x оптического качества, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, Hybrid Focus Pixels 48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, сверхширокоугольная камера, Hybrid Focus Pixels, макросъемка, фото 24 Мп и 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ✓ 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | ✓ |
| Быстрая зарядка | ✓ |
| Поддержка карт памяти | ✓ |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSIM) |
| Формат SIM-карты | eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A20 Pro (CPU 6 ядер) |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) |
| Модем | Apple C2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | складной экран (fold) |
| Стереодинамики | ✓ |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | темно-синий |
| Цвет задней крышки | темно-синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✓ |
| Пыле- и влагозащита | ✓ IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ✓ Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✓ |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный, на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | ✓ |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, поддержка Dolby Vision, интерактивный вырез фронтальной камеры, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, спутниковая связь |
| Размеры и вес | |
| Размеры в разложенном состоянии | длина 117.8 мм, ширина 164.6 мм, толщина 5.2 мм |
| Размеры в сложенном состоянии | длина 117.8 мм, ширина 84.1 мм, толщина 11.3 мм |
| Вес | 254 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 430 ppi |
| Соотношение сторон | 14.1:20 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | ✓ |
| Постоянная работа экрана | ✓ |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ✓ |
| Дополнительный экран | |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Размер экрана | 5.4" |
| Разрешение экрана | 1398x2034 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 13.7:20 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | ✓ Ceramic Shield 2 |
| Постоянная работа экрана | ✓ |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ✓ |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ✓ 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ✓ |
| Автоматическая фокусировка | ✓ |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 2X |
| Цифровой зум | 10X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | ✓ 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | внешняя камера Center Stage 12 Мп, f/2.2, широкоугольная, Retina Flash, Smart HDR 5, Photonic Engine, Deep Fusion, портреты нового поколения, видео до 4K Dolby Vision 60 кадров/с, улучшенная съемка при слабом освещении, сверхстабилизированное видео, Dual Capture внутренняя подэкранная FaceTime-камера f/1.8, Center Stage, видео 1080p до 60 кадров/с, сверхстабилизированное видео, Tap to zoom and rotate, Animoji и Memoji в FaceTime |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном |
| Двойная камера | ✓ |
| Автоматическая фокусировка | ✓ |
| Встроенная вспышка | ✓ |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✓ |
| Гироскоп | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ |
| Датчик приближения | ✓ |
| Барометр | ✓ |
| Монитор сердечного ритма | ✓ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ✓ |
| Навигация | |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| Beidou | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ✓ |
| 5G NR FDD | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75 |
| 5G NR TDD | n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 |
| 5G mmWave | n258, n260, n261 |
| LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 106 |
| LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
| UMTS/HSPA+ | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ✓ 6.0 |
| Аудиовыход | ✓ USB Type-C |
| Wi-Fi | ✓ 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | ✓ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 883 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 24 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 44 ч (при использовании внешнего дисплея) |
| Мощность зарядки | 60 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация, чехол, перо (стилус) |
| Чехол | ✓ |
| Перо (стилус) | ✓ |
| Версия и упаковка | |
| Регион (версия) | IN, EU, HK, KH, ZA, JP, US, SG |